I- CÔNG VIỆC BÁO CÁO THUẾ VÀ LÀM KẾ TOÁN
1. Thực hiện kê khai thuế, đăng ký thuế ban đầu.
2. Thiết lập và xây dựng hệ thống sổ sách kế toán ban đầu.
3. Làm các thủ tục đóng thuế môn bài, đăng ký mua/In hóa đơn lần đầu.
4. Đứng tên nhân viên làm kế toán, kế toán trưởng .
5. Kiểm tra các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật.
6. Phân loại, sắp xếp, đóng chứng từ kế toán.
7. Thực hiện hạch toán và ghi sổ kế toán các chứng từ, các giao dịch theo quy định.
8. Lập các báo cáo thuế gửi cho cơ quan thuế hàng tháng.
9. Lập các báo cáo thuế gửi cho cơ quan thuế hàng qúy.
10. Lập các báo cáo thuế gửi cho cơ quan thuế hàng năm theo quy định.
11. Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế hàng năm.
12. Lập và in các lọai sổ sách kế toán theo quy định.
13. Thực hiện việc giao nhận chứng từ và sổ sách kế toán với cơ quan thuế và quý công ty.
14. Tư vấn kế toán, thuế, lao động và hóa đơn chứng từ cho quý doanh nghiệp.
15. Làm việc và giải trình với cơ quan thuế thay cho doanh nghiệp trong phạm vi công việc đã thực hiện.
16. Thông báo cho quý doanh nghiệp số tiền thuế phải nộp khi có phát sinh.
II- PHÍ DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ VÀ LÀM KẾ TOÁN
Phí dịch vụ báo cáo thuế được thanh toán hàng tháng, theo số lượng chứng từ phát sinh hàng tháng như sau :
STT | SỐ LƯỢNG CHỨNG TỪ | PHÍ/THÁNG |
I | NGÀNH DỊCH VỤ | PHÍ/THÁNG |
1 | Không phát sinh | 300.000 đồng/tháng |
2 | Từ 01 đến 10 chứng từ/tháng | 500.000 đồng/tháng |
3 | Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng | 800.000 đồng/tháng |
4 | Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng | 1.000.000 đồng/tháng |
5 | Từ 31 đến 50 chứng từ/tháng | 1.500.000 đồng/tháng |
6 | Từ 51 đến 70 chứng từ/tháng | 2.000.000 đồng/tháng |
7 | Từ 71 đến 100 chứng từ/tháng | 2.500.000 đồng/tháng |
8 | Từ 101 đến 150 chứng từ/tháng | 3.500.000 đồng/tháng |
9 | Từ 151 đến 200 chứng từ/tháng | 4.500.000 đồng/tháng |
10 | Trên 200 chứng từ/tháng | 5.500.000 đồng/tháng |
II | NGÀNH THƯƠNG MẠI | PHÍ/THÁNG |
1 | Không phát sinh | 300.000 đồng/tháng |
2 | Từ 01 đến 10 chứng từ/tháng | 600.000 đồng/tháng |
3 | Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng | 1.000.000 đồng/tháng |
4 | Từ 21 đến 30 chứng từ | 1.500.000 đồng/tháng |
5 | Từ 31 đến 50 chứng từ | 2.000.000 đồng/tháng |
6 | Từ 51 đến 70 chứng từ | 2.500.000 đồng/tháng |
7 | Từ 71 đến 100 chứng từ | 3.000.000 đồng/tháng |
8 | Từ 101 đến 150 chứng từ/tháng | 4.000.000 đồng/tháng |
9 | Từ 151 đến 200 chứng từ/tháng | 5.000.000 đồng/tháng |
10 | Trên 200 chứng từ/tháng | 6.000.000 đồng/tháng |
III | NGÀNH XÂY DỰNG | PHÍ/THÁNG |
1 | Không phát sinh | 300.000 đồng/tháng |
2 | Từ 01 đến 10 chứng từ/tháng | 800.000 đồng/tháng |
3 | Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng | 1.500.000 đồng/tháng |
4 | Từ 21 đến 30 chứng từ/tháng | 2.000.000 đồng/tháng |
5 | Từ 31 đến 50 chứng từ/tháng | 2.500.000 đồng/tháng |
6 | Từ 51 đến 70 chứng từ/tháng | 3.000.000 đồng/tháng |
7 | Từ 71 đến 100 chứng từ/tháng | 3.500.000 đồng/tháng |
8 | Từ 101 đến 150 chứng từ/tháng | 4.000.000 đồng/tháng |
9 | Từ 151 đến 200 chứng từ/tháng | 5.000.000 đồng/tháng |
10 | Trên 200 chứng từ/tháng | 6.500.000 đồng/tháng |
IV | NGÀNH SẢN XUẤT | PHÍ/THÁNG |
1 | Không phát sinh | 500.000 đồng/tháng |
2 | Từ 01 đến 10 chứng từ/tháng | 1.500.000 đồng/tháng |
3 | Từ 11 đến 20 chứng từ/tháng | 2.000.000 đồng/tháng |
4 | Từ 21 đến 30 chứng từ | 2.500.000 đồng/tháng |
5 | Từ 31 đến 50 chứng từ | 3.000.000 đồng/tháng |
6 | Từ 51 đến 70 chứng từ | 3.500.000 đồng/tháng |
7 | Từ 71 đến 100 chứng từ | 4.000.000 đồng/tháng |
8 | Từ 101 đến 150 chứng từ/tháng | 4.500.000 đồng/tháng |
9 | Từ 151 đến 200 chứng từ/tháng | 5.500.000 đồng/tháng |
10 | Trên 200 chứng từ/tháng | 7.000.000 đồng/tháng |
Ghi chú : Phí dịch vụ Kế toán và báo cáo thuế trên chưa bao gồm 10% thuế VAT.
Các Công ty, đơn vị có nhu cầu cung cấp các dịch vụ kế toán và báo cáo thuế trọn gói, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ ở trên.
Rất mong được hợp tác cùng quý công ty!
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
|
|
Giờ Hoàng đạo: | |